it:sesam
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
it:sesam [2024/03/18 09:39] – lanzla | it:sesam [2025/03/30 12:14] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Fingerprint Türöffner " | ====== Fingerprint Türöffner " | ||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Aktuell befindet sich das Projekt in der Revision. Statt eines NFC-Reader soll ein displaygestütztes Menü eingefügt werden. So soll es möglich sein, mit Authentifizierung durch ein Gruppen-Fingerabdruck auch temporäre Fingerabdrücke zu erstellen. | ||
+ | Ein Beispiel: Ein " | ||
+ | </ | ||
+ | |||
Ein bestehender elektrischer Türöffner soll mit einem Arduino und einem Fingerabdruckscanner erweitert werden, so das durch schalten eines Relais der Türöffner ausgelöst wird. Im folgenden werde ich den Eigenbau dieses Systems zum Nachmachen beschreiben.\\ | Ein bestehender elektrischer Türöffner soll mit einem Arduino und einem Fingerabdruckscanner erweitert werden, so das durch schalten eines Relais der Türöffner ausgelöst wird. Im folgenden werde ich den Eigenbau dieses Systems zum Nachmachen beschreiben.\\ | ||
Wichtig zu wissen ist: Der Fingerprintsensor ist generell nicht technisch zu manipulieren. Es reicht also nicht, sein Gehäuse zu zerstören und irgendwelche Kabel kurz zu schließen. Bitte entnehmt weitere Sicherheitsrelevante Details dem Datenblatt des K503 (siehe unten).\\ | Wichtig zu wissen ist: Der Fingerprintsensor ist generell nicht technisch zu manipulieren. Es reicht also nicht, sein Gehäuse zu zerstören und irgendwelche Kabel kurz zu schließen. Bitte entnehmt weitere Sicherheitsrelevante Details dem Datenblatt des K503 (siehe unten).\\ | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
Du kannst das einlernen jeder Zeit mit dem RESET-Knopf abbrechen. | Du kannst das einlernen jeder Zeit mit dem RESET-Knopf abbrechen. | ||
- | ===== System | + | ===== Bauanleitung |
+ | ==== Hinweise ==== | ||
+ | Je nachdem, wie euer Setting ist, empfiehlt es sich, zwei Bauteile zu erstellen. | ||
+ | * Die Sensoreinheit mit FP-Sensor und NFC-Reader. Diese können nämlich öffentlich zugänglich sein, da sie elektrisch nicht manipuliert werden können. Arduino, Relais und RST-Button gut geschützt hinter der Zugangstüre. | ||
+ | |||
+ | Diese Bauart erfordert aber eine mindestens 11-Polige Verbindungsleitung zwischen den Baugruppen. Leider ist dies bei mir der vorübergehende Aufbau. Besser wäre: | ||
+ | * RF-ID, Relais, RST-Button und Arduino in einer Baugruppe hinter der Zugangsschwelle und nur den FP-Sensor "vor die Haustür" | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Eure schwächste Stelle ist hierbei immer das Relais bzw. die Kabelverbindung hierzu. Diese sollte immer vor Zugriff geschützt sein, da kurzschließen die Türe öffnet. (Elektrisch manipulierbar) | ||
+ | </ | ||
==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
<WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
Zeile 30: | Zeile 46: | ||
</ | </ | ||
- | |MCU | + | |MCU |
|RTC | |RTC | ||
|RFID |RC522 | |RFID |RC522 | ||
Zeile 39: | Zeile 55: | ||
==== Software ==== | ==== Software ==== | ||
^Verwendete Libraries^ | ^Verwendete Libraries^ | ||
- | |SPI |SPI.h | + | |SPI |SPI.h |
- | |SD | + | |SD |
- | |MFRC522|MFRC522.h| | | + | |MFRC522|MFRC522.h|über Bibliothekverwaltung| | |
+ | |Adafruit FP-Sensor|Quelle: | ||
===== Leitungsplan ===== | ===== Leitungsplan ===== | ||
Zeile 54: | Zeile 72: | ||
^Modul^MCU Pin^Beschreibung^ | ^Modul^MCU Pin^Beschreibung^ | ||
^SD-Karten Modul (nicht verbaut)^ | ^SD-Karten Modul (nicht verbaut)^ | ||
- | |Soll in einer Weiterentwicklung die Zutritte (in Verbindung mit der RTC) aufzeichnen. Leider hab ich noch nicht | + | |Soll in einer Weiterentwicklung die Zutritte (in Verbindung mit der RTC) aufzeichnen. Leider hab ich noch nicht rausgefunden, |
- | rausgefunden, | + | |
|CS |D5 |Ersfassung der SD Karte| | |CS |D5 |Ersfassung der SD Karte| | ||
|SCK |D13 |Synchronisiert den Datentransfer durch den Master| | |SCK |D13 |Synchronisiert den Datentransfer durch den Master| | ||
Zeile 93: | Zeile 110: | ||
|GND |GND | | | |GND |GND | | | ||
|In |D5 | | | |In |D5 | | | ||
+ | ^OLED Display - Befindet sich in der Entwicklung^ | ||
+ | |GND |GND | | | ||
+ | |VCC |5V | | | ||
+ | |SCL |A5 | | | ||
+ | |SDA |A4 | | | ||
==== Beispiele ==== | ==== Beispiele ==== | ||
Zeile 98: | Zeile 120: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Anforderungen ===== | ||
- | ^Status^Beschreibung^ | ||
- | |offen|Nach der Erstinstallation muss 1.) der RFID-Schlüssel angelernt werden und| | ||
- | | |2.) Der erste FP eingelernt werden| | ||
===== Probleme und Troubleshooting ===== | ===== Probleme und Troubleshooting ===== | ||
Zeile 115: | Zeile 133: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
==== Veröffentlichung ==== | ==== Veröffentlichung ==== | ||
Projekt bei gitHub folgt. | Projekt bei gitHub folgt. |
it/sesam.1710754749.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/30 12:14 (Externe Bearbeitung)