it:sesam
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
it:sesam [2024/03/14 07:27] – lanzla | it:sesam [2025/03/30 12:14] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Fingerprint Türöffner " | ====== Fingerprint Türöffner " | ||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Mit einen Arduino | + | <WRAP center round info 60%> |
- | | + | Aktuell befindet sich das Projekt in der Revision. Statt eines NFC-Reader |
- | * Protokollierung aller Zugriffe | + | Ein Beispiel: Ein " |
- | * Abschalten | + | </ |
+ | |||
+ | Ein bestehender elektrischer Türöffner soll mit einem Arduino | ||
+ | Wichtig zu wissen ist: Der Fingerprintsensor ist generell nicht technisch zu manipulieren. Es reicht also nicht, sein Gehäuse zu zerstören und irgendwelche Kabel kurz zu schließen. Bitte entnehmt weitere Sicherheitsrelevante Details dem Datenblatt des K503 (siehe unten).\\ | ||
+ | Für Kritiken, Vorschläge und Rückmeldungen bin jeder Zeit offen. | ||
+ | |||
+ | ===== Bedienungsanleitung ===== | ||
+ | ==== Erstinbetriebnhame ==== | ||
+ | - Im Arduino-Skript muss zuerst die Chip-ID des Admin-NFC-Tags festgelegt werden. Diese findest du raus, in dem du das Beispielskript DumpInfo der MFRC522-Library einsetzt, die dezimalinterger ID deines Tags ausliest und in die config.h deines Sesam.ino-Skiptes überträgst. | ||
+ | - Jetzt kannst du die Sesam.ino auf den Arduino laden und das zusammengebaute System an der Tür installieren. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Im normalen Betrieb ==== | ||
+ | Wird ein Fingerabdruck eingelesenen und akzeptiert, so leuchtet der FP-Sensor lila und der elektrische Türöffner wird für drei Sekunden betätigt. Du kannst die Türe öffnen. | ||
+ | |||
+ | ==== Fingerabdruck hinzufügen ==== | ||
+ | Halte den Admin-Tag an den RF-Reader. Ein Piepston und das lila Licht am FP-Sensor zeigen dir, dass das System bereit ist einen neuen Fingerabdruck zu speichern. Gehe dazu wie folgt vor: | ||
+ | ^LED FP-Sensor^Aktion^ | ||
+ | |lila|Finger auflegen und halten, bis das Licht erlischt| | ||
+ | |blau blinkend|Finger abnehmen und warten. Daten werden verarbeitet| | ||
+ | |lila|Finger erneut auflegen, wie vorher| | ||
+ | |||
+ | War das einlesen erfolgreich erlischt der LED-Ring am FP-Sensor und das System geht wieder in den normalen Betriebsmodus. | ||
+ | Du kannst das einlernen jeder Zeit mit dem RESET-Knopf abbrechen. | ||
+ | |||
+ | ===== Bauanleitung ===== | ||
+ | ==== Hinweise ==== | ||
+ | Je nachdem, wie euer Setting ist, empfiehlt es sich, zwei Bauteile zu erstellen. | ||
+ | * Die Sensoreinheit | ||
+ | |||
+ | Diese Bauart erfordert aber eine mindestens 11-Polige Verbindungsleitung zwischen den Baugruppen. Leider ist dies bei mir der vorübergehende Aufbau. Besser wäre: | ||
+ | * RF-ID, Relais, RST-Button und Arduino in einer Baugruppe hinter | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Eure schwächste Stelle ist hierbei immer das Relais bzw. die Kabelverbindung hierzu. Diese sollte immer vor Zugriff geschützt sein, da kurzschließen die Türe öffnet. (Elektrisch manipulierbar) | ||
+ | </ | ||
- | ===== System ===== | ||
==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
- | |MCU | + | <WRAP center round important 60%> |
+ | Hier sind auch zukünftige Bauteile aufgeführt. Wie zum Beispiel die RealTimeClock oder das SD-Karten-Modul. Dafür gibt es aber noch keine praktisch-technischen Lösungen. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |MCU | ||
|RTC | |RTC | ||
|RFID |RC522 | |RFID |RC522 | ||
Zeile 17: | Zeile 55: | ||
==== Software ==== | ==== Software ==== | ||
^Verwendete Libraries^ | ^Verwendete Libraries^ | ||
- | |SPI |SPI.h | + | |SPI |SPI.h |
- | |SD | + | |SD |
- | |MFRC522|MFRC522.h| | | + | |MFRC522|MFRC522.h|über Bibliothekverwaltung| | |
+ | |Adafruit FP-Sensor|Quelle: | ||
===== Leitungsplan ===== | ===== Leitungsplan ===== | ||
Zeile 31: | Zeile 71: | ||
==== Liste ==== | ==== Liste ==== | ||
^Modul^MCU Pin^Beschreibung^ | ^Modul^MCU Pin^Beschreibung^ | ||
- | ^SD-Karten Modul^ | + | ^SD-Karten Modul (nicht verbaut)^ |
+ | |Soll in einer Weiterentwicklung die Zutritte (in Verbindung mit der RTC) aufzeichnen. Leider hab ich noch nicht rausgefunden, | ||
|CS |D5 |Ersfassung der SD Karte| | |CS |D5 |Ersfassung der SD Karte| | ||
|SCK |D13 |Synchronisiert den Datentransfer durch den Master| | |SCK |D13 |Synchronisiert den Datentransfer durch den Master| | ||
Zeile 39: | Zeile 80: | ||
|GND |GND |Ground| | |GND |GND |Ground| | ||
^RFID RC522^ | ^RFID RC522^ | ||
+ | |Liest NFC-Tags. Dies ist nötig um einen " | ||
|SDA |10 | | | |SDA |10 | | | ||
|SCK |D13 | | | |SCK |D13 | | | ||
Zeile 48: | Zeile 90: | ||
|Vcc |3.3V| | | |Vcc |3.3V| | | ||
^Fingerabdruck Sensor R502 oder R503 (der R503 ist tiefer)^ | ^Fingerabdruck Sensor R502 oder R503 (der R503 ist tiefer)^ | ||
+ | |Kantrolliert den berechtigten Zutritt an der Tür| | ||
|Vcc |3.3V|rot am Sensor| | |Vcc |3.3V|rot am Sensor| | ||
|GND |GND |schwarz am Sensor| | |GND |GND |schwarz am Sensor| | ||
Zeile 54: | Zeile 97: | ||
|Itrp|unbelegt|blau am Sensor (Ein Interrupt-Anschluss. Wakeup Signal)| | |Itrp|unbelegt|blau am Sensor (Ein Interrupt-Anschluss. Wakeup Signal)| | ||
|Vcc2|3.3V|weiße am Sensor (Stromversorgung: | |Vcc2|3.3V|weiße am Sensor (Stromversorgung: | ||
- | ^Activ Buzzer^ | + | ^Active |
+ | |Rückmeldung von Geräteaktionen an den Benutzer| | ||
|- |GND | | | |- |GND | | | ||
|+ | |+ | ||
- | ^ModeButton^ | + | ^RESET Button^ |
- | |1 |D6 | | | + | |Wird der Arduino fest blind-verbaut so ist ein erreichen des Reset-Knopfes schwer möglich. Hierzu wird ein erreichbarer Knopf " |
- | |2 | + | |1 |RST | | |
+ | |2 |GND | | | ||
+ | ^Relais^ | ||
+ | |Überbrückt den elektrischen Türöffnerkontakt.| | ||
+ | |Vcc |5V | | | ||
+ | |GND |GND | | | ||
+ | |In |D5 | | | ||
+ | ^OLED Display - Befindet sich in der Entwicklung^ | ||
+ | |GND |GND | | | ||
+ | |VCC |5V | | | ||
+ | |SCL |A5 | | | ||
+ | |SDA |A4 | | | ||
==== Beispiele ==== | ==== Beispiele ==== | ||
{{ : | {{ : | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
===== Probleme und Troubleshooting ===== | ===== Probleme und Troubleshooting ===== | ||
* Scheinbar gibt es Probleme mit der Verwendung von mehreren SPI-Modulen (MOSI, MISO). Es geht entweder der RC522 oder das SD Modul. Nach einer Lösung wird gesucht. Ein Hinweis gibt es [[https:// | * Scheinbar gibt es Probleme mit der Verwendung von mehreren SPI-Modulen (MOSI, MISO). Es geht entweder der RC522 oder das SD Modul. Nach einer Lösung wird gesucht. Ein Hinweis gibt es [[https:// | ||
- | * Im Enrolle-Modus wird dieser nicht beendet nach den einlernen eines Fingerabdruckes. | + | * <del>Im Enrolle-Modus wird dieser nicht beendet nach den einlernen eines Fingerabdruckes.</ |
Zeile 77: | Zeile 133: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
==== Veröffentlichung ==== | ==== Veröffentlichung ==== | ||
Projekt bei gitHub folgt. | Projekt bei gitHub folgt. |
it/sesam.1710401278.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/30 12:14 (Externe Bearbeitung)